
Lage | |
Verwaltungskreis | Bern-Mittelland |
Kanton | Bern |
Region | Mittelland |
BFS-Nr. | 0888 |
| |
Distanz nach | |
Bern | 12 km |
Thun | 25 km |
Belp | 4 km |
Schwarzenburg | 20 km |
Riggisberg | 10 km |
Wabern | 8 km |
Köniz | 10 km |
| |
Geografie und Fläche | |
Gesamtfläche | 1'330 ha |
davon Landwirtschaft | 75 % |
davon Wald | 19 % |
davon Siedlung | 6 % |
Höhe ü. M. | 840 m |
Tiefster Punkt (Düfti) | 645 m |
Höchster Punkt (Lisiberg) | 972 m |
Nachbargemeinden | |
| |
Bevölkerung (Stand 31.12.2011) | |
Einwohner | 1'189 |
Frauen | 606 |
Männer | 583 |
Schweizer | 1'123 |
ausländische Staatsangehörige | 66 |
Evangelisch-reformiert | 879 |
Römisch-katholisch | 85 |
Christ-katholisch | 4 |
übrige Konfessionen | 41 |
konfessionslos | 189 |
Stimmberechtigte | 912 |
Steuerpflichtige | 693 |
Haushaltungen | 540 |
Wochenaufenthalter | 9 |
| |
Einkauf | |
Dorfladen in Zimmerwald | |
Landwirtschaftsbetriebe mit Verkauf ab Hof | |
Poststelle in Zimmerwald | |
Bank (mit Bancomat) in Zimmerwald | |
Öffentliche Telefonkabine in Zimmerwald | |
| |
Steuern und Gebühren | |
Kantonssteueranlage | 3.06 |
Gemeindesteueranlage | 1.69 |
Feuerwehrersatzabgabe | 0.1840 |
Evangelisch-Reformierte Kirchensteueranlage | 0.2750 |
Römisch-Katholische Kirchensteueranlage | 0.1860 |
Christ-Katholische Kirchensteueranlage | 0.2760 |
Liegenschaftssteuer | 1.5 ‰ |
Hundetaxe | Fr. 40.-- je Hund |
| |
Tageskarte SBB | Fr. 42.-- (bis 30.04.2012) |
Frischwassergebühr | Fr. 1.70 pro m³ |
Grundgebühr Wasser | Fr. 4.-- bis 100 BW |
Löschgebühr Wasser | Fr. 30.-- bis 1000 m³ umbauter Raum |
Zählermiete Wasser | Fr. 30.-- pro Zähler |
Abwassergebühr | Fr. 2.20 pro m³ |
Grundgebühr Abwasser | Fr. 3.-- pro BW |
Grundgebühr Abfall | Fr. 80.-- pro Wohnung/Haushalt |
Sackgebühren Abfall | |