Bevölkerungsentwicklung
Gemeinde Wald
| Jahr | Anzahl Einwohner | Veränderung |
|---|---|---|
| 2024 | 1201 | +4 |
| 2023 | 1197 | +13 |
| 2022 | 1184 | +29 |
| 2021 | 1155 | -6 |
| 2020 | 1161 | -17 |
| 2019 | 1178 | +2 |
| 2018 | 1176 | +5 |
| 2017 | 1171 | -12 |
| 2016 | 1183 | - 3 |
| 2015 | 1186 | 0 |
| 2014 | 1186 | - 15 |
| 2013 | 1201 | + 20 |
| 2012 | 1181 | - 8 |
| 2011 | 1189 | + 11 |
| 2010 | 1178 | + 7 |
| 2009 | 1171 | + 19 |
| 2008 | 1152 | + 6 |
| 2007 | 1146 | + 24 |
| 2006 | 1122 | + 30 |
| 2005 | 1092 | + 1 |
| 2004 | 1091 | + 19 |
Gemeinden Zimmerwald und Englisberg
Jahr | Anzahl Einwohner | |
|---|---|---|
| Zimmerwald | Englisberg | |
| 2003 | 861 | 211 |
| 2002 | 868 | 199 |
| 2001 | 891 | 200 |
| 2000 | 885 | 377* |
| 1990 | 932 | 410* |
| 1980 | 882 | 458* |
| 1970 | 688 | 533* |
| 1960 | 660 | 510* |
| 1950 | 697 | 564* |
| 1941 | 703 | 538* |
| 1930 | 686 | 527* |
| 1920 | 740 | 544* |
| 1910 | 687 | 577* |
| 1900 | 648 | 567* |
| 1888 | 754 | 253 |
| 1880 | 809 | 266 |
| 1870 | 791 | 288 |
| 1860 | 838 | 308 |
| 1850 | 810 | 275 |
* inkl. Alters- und Pflegeheim Kühlewil

