Gebühren
Die Kanzleigebühren der Gemeindeverwaltung sind im Gebührenreglement und im Gebührentarif festgelegt.
Die einmaligen Anschlussgebühren im Bereich Wasser und Abwasser sind in den entsprechenden Reglementen und Tarifen ersichtlich.
| Steuern und Gebühren | |
| Kantonssteueranlage | 3.06 |
| Gemeindesteueranlage | 1.59 |
| Feuerwehrersatzabgabe | 0.1840 |
| Evangelisch-Reformierte Kirchensteueranlage | 0.2750 |
| Römisch-Katholische Kirchensteueranlage | 0.2070 |
| Christ-Katholische Kirchensteueranlage | 0.2760 |
| Liegenschaftssteuer | 1.3 ‰ |
| Hundetaxe | Fr. 40.-- je Hund |
| Frischwassergebühr | Fr. 1.50 pro m³ |
| Grundgebühr Wasser | Fr. 4.-- bis 100 BW |
| Löschgebühr Wasser | Fr. 30.-- bis 1000 m³ umbauter Raum |
| Zählermiete Wasser | Fr. 30.-- pro Zähler |
| Abwassergebühr | Fr. 2.50 pro m³ |
| Grundgebühr Abwasser | Fr. 4.50 pro BW |
| Grundgebühr Abfall | Fr. 100.-- pro Haushalt |
| Kadavergebühr (prov.) | Fr. 13.90 pro GVE, provisorisch |
| Sackgebühren Abfall |

